Прогноз дивидендов по акциям Сургутнефтегаза в 2023 году
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Прогноз дивидендов по акциям Сургутнефтегаза в 2023 году». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Доступно по подписке от 333 ₽/мес
Оформить подписку Сколько можно было бы заработать, если бы вы купили акции перед отсечкой три года назад. Расчеты покажут процент роста котировки, накопленные дивиденды за 3 года и итоговое значение. Подойдёт долгосрочным инвесторам, в том числе и на ИИС.
Инвест идеи аналитиков Сургутнефтегаз привилегированные
Прогноз | Потенциал | Дата | Аналитики |
---|---|---|---|
░░░░ | ░░░░ | 3 мар 2023 | Алго Капитал |
░░░░ | ░░░░ | 20 янв 2023 | ЛМС |
░░░░ | ░░░░ | 30 дек 2022 | БКС Экспресс |
░░░░ | ░░░░ | 29 дек 2022 | БКС |
░░░░ | ░░░░ | 21 дек 2022 | БКС Мир Инвестиций |
░░░░ | ░░░░ | 20 дек 2022 | Синара |
░░░░ | ░░░░ | 25 ноя 2022 | Finam |
░░░░ | ░░░░ | 26 сен 2022 | Газпромбанк |
░░░░ | ░░░░ | 30 авг 2022 | БКС Экспресс |
Топ 10 акционеров Сургутнефтегаз привилегированные владеющие 3,4% акций
Доля акций | Акционер | Всего акций | Движение акций | |
---|---|---|---|---|
0,8% | ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ | ░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ | ░░░░ |
0,5% | ░░░░░░░░░░ ░░░░ | ░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ | ░░░░ |
0,4% | ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░░ | ░ | ░ |
0,4% | ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ | ░░░░░ |
0,4% | ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ | ░░░░░░░░░ | ░ | ░ |
0,3% | ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░ | ░░░░░░░░ | ░░░░░░░ | ░░░░░ |
0,2% | ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ | ░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ | ░░░░░░ |
0,2% | ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░░░░ | ░░░░░░ | ░░░░ |
0,2% | ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░░░░ | ░ | ░ |
0,2% | ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ | ░░░░░░░░ | ░ | ░ |
Сколько можно заработать на акциях
Возможный заработок от инвестирования зависит от нескольких составляющих. Во-первых, это сам объект вложения, т. е. компания. Для расчета прибыли необходимо обращать внимание на размеры дивидендов. Для Сургутнефтегаза они представлены в таблице:
Год | Размер дивидендов на 1 акцию, руб. | Сумма дивидендных выплат, млрд руб. |
2018 | 1,38 | 34,0 |
2019 | 7,62 | 82,0 |
2018 | 0,97 | 31,0 |
2021 | 6,72 | 65,0 |
2022 | 4,73 | н/д |
Из данных видно, что 2019 год был для компании «ударный»: объем выплат увеличился в 2,5 раза. Это произошло из-за ослабления рубля. Накопленные средства Сургутнефтегаза прошли переоценку и сильно увеличились.
Совокупные выплаты дивидендов по годам, акций Сургнфгз-п
Год | Дивиденд (руб.) | Изм. к пред. году |
---|---|---|
2020 | 0.97 | -87.27% |
2019 | 7.62 | 452.17% |
2018 | 1.38 | 130.00% |
2017 | 0.6 | -91.33% |
2016 | 6.92 | -15.71% |
2015 | 8.21 | 247.88% |
2014 | 2.36 | 59.46% |
2013 | 1.48 | -31.16% |
2012 | 2.15 | 82.20% |
2011 | 1.18 | 12.51% |
2010 | 1.05 | -20.90% |
2009 | 1.33 | 61.71% |
2008 | 0.82 | 15.49% |
2007 | 0.71 | -32.38% |
2006 | 1.05 | 72.98% |
2005 | 0.61 | 279.38% |
2004 | 0.16 | 66.67% |
2003 | 0.1 | -4.00% |
2002 | 0.1 | -44.44% |
2001 | 0.18 | 109.30% |
2000 | 0.09 | 0.00% |
Санкт-Петербургская биржа
Акция | Купить до | Реестр | Цена | Лот | Дивиденды | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|
ServisFirst Bancshares SFBS | 28.12.2021 | 1.01.2022 | 80,44 $ | 80,44 $ | 0,2 $ | 0,25 % |
Pegasystems PEGA | 28.12.2021 | 1.01.2022 | 109,49 $ | 109,49 $ | 0,03 $ | 0,03 % |
Haynes International HAYN | 28.12.2021 | 1.01.2022 | 39,67 $ | 39,67 $ | 0,22 $ | 0,55 % |
Wolverine World Wide WWW | 30.12.2021 | 3.01.2022 | 31,69 $ | 31,69 $ | 0,1 $ | 0,32 % |
Werner Enterprises WERN | 30.12.2021 | 3.01.2022 | 45,8 $ | 45,8 $ | 0,12 $ | 0,26 % |
Republic Services RSG | 30.12.2021 | 3.01.2022 | 135,4 $ | 135,4 $ | 0,46 $ | 0,34 % |
CyrusOne REIT CONE | 30.12.2021 | 3.01.2022 | 89,07 $ | 89,07 $ | 0,52 $ | 0,58 % |
Cardinal Health CAH | 30.12.2021 | 3.01.2022 | 47,02 $ | 47,02 $ | 0,4908 $ | 1,04 % |
Air Products and Chemicals APD | 30.12.2021 | 3.01.2022 | 288,62 $ | 288,62 $ | 1,5 $ | 0,52 % |
Ventas REIT VTR | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 47,16 $ | 47,16 $ | 0,45 $ | 0,95 % |
Thor Industries THO | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 107,26 $ | 107,26 $ | 0,43 $ | 0,40 % |
The Andersons ANDE | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 33,47 $ | 33,47 $ | 0,175 $ | 0,52 % |
State Street STT | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 90,01 $ | 90,01 $ | 0,57 $ | 0,63 % |
Realty Income REIT O | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 67,25 $ | 67,25 $ | 0,246 $ | 0,37 % |
Raymond James Financial RJF | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 95,71 $ | 95,71 $ | 0,34 $ | 0,36 % |
Quanta Services PWR | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 112,61 $ | 112,61 $ | 0,07 $ | 0,06 % |
Morningstar MORN | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 314,21 $ | 314,21 $ | 0,315 $ | 0,10 % |
Ingredion INGR | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 94,11 $ | 94,11 $ | 0,65 $ | 0,69 % |
Healthcare Trust of America REIT HTA | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 33,99 $ | 33,99 $ | 0,325 $ | 0,96 % |
Essex Property Trust REIT ESS | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 336,56 $ | 336,56 $ | 2,09 $ | 0,62 % |
ESCO Technologies ESE | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 85,06 $ | 85,06 $ | 0,08 $ | 0,09 % |
Dollar General DG | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 222 $ | 222 $ | 0,42 $ | 0,19 % |
Bristol-Myers Squibb BMY | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 56,32 $ | 56,32 $ | 0,49 $ | 0,87 % |
Agilent Technologies A | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 149,33 $ | 149,33 $ | 0,21 $ | 0,14 % |
The Gap GPS | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 16,72 $ | 16,72 $ | 0,12 $ | 0,72 % |
Helios Technologies HLIO | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 98,37 $ | 98,37 $ | 0,09 $ | 0,09 % |
Erie Indemnity Company ERIE | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 183,33 $ | 183,33 $ | 1,04 $ | 0,56 % |
Dollar General DG | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 222 $ | 222 $ | 0,42 $ | 0,19 % |
Comcast CMCSA | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 51,78 $ | 51,78 $ | 0,25 $ | 0,48 % |
Cisco CSCO | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 56,23 $ | 56,23 $ | 0,37 $ | 0,66 % |
New York Times NYT | 4.01.2022 | 6.01.2022 | 47,47 $ | 47,47 $ | 0,07 $ | 0,15 % |
Kadant KAI | 4.01.2022 | 6.01.2022 | 230,35 $ | 230,35 $ | 0,25 $ | 0,11 % |
JPMorgan JPM | 4.01.2022 | 6.01.2022 | 158,29 $ | 158,29 $ | 1 $ | 0,63 % |
Campbell Soup CPB | 4.01.2022 | 6.01.2022 | 41,13 $ | 41,13 $ | 0,37 $ | 0,90 % |
Brixmor Property Group REIT BRX | 4.01.2022 | 6.01.2022 | 23,33 $ | 23,33 $ | 0,215 $ | 0,92 % |
Toll Brothers TOL | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 68,26 $ | 68,26 $ | 0,17 $ | 0,25 % |
The Progressive PGR | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 95,22 $ | 95,22 $ | 0,1 $ | 0,11 % |
Sysco SYY | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 69,98 $ | 69,98 $ | 0,47 $ | 0,67 % |
Simpson Manufacturing SSD | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 123,25 $ | 123,25 $ | 0,25 $ | 0,20 % |
Royal Gold RGLD | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 98,66 $ | 98,66 $ | 0,35 $ | 0,35 % |
Owens Corning OC | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 90,54 $ | 90,54 $ | 0,35 $ | 0,39 % |
Oracle ORCL | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 88,24 $ | 88,24 $ | 0,32 $ | 0,36 % |
NetApp NTAP | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 90,05 $ | 90,05 $ | 0,5 $ | 0,56 % |
Mastercard MA | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 322,11 $ | 322,11 $ | 0,49 $ | 0,15 % |
Masco MAS | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 68,76 $ | 68,76 $ | 0,235 $ | 0,34 % |
Kite Realty Group Trust REIT KRG | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 20,52 $ | 20,52 $ | 0,19 $ | 0,93 % |
Keurig Dr Pepper KDP | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 34,47 $ | 34,47 $ | 0,1875 $ | 0,54 % |
Globe Life GL | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 88,91 $ | 88,91 $ | 0,1975 $ | 0,22 % |
Gentex GNTX | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 34,4 $ | 34,4 $ | 0,12 $ | 0,35 % |
Encore Wire WIRE | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 140,54 $ | 140,54 $ | 0,02 $ | 0,01 % |
Darden Restaurants DRI | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 142,35 $ | 142,35 $ | 1,1 $ | 0,77 % |
American Express AXP | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 155,94 $ | 155,94 $ | 0,43 $ | 0,28 % |
ABM Industries ABM | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 44,73 $ | 44,73 $ | 0,19 $ | 0,42 % |
Устав Сургутнефтегаза предполагает, что дивиденд на привилегированную акцию рассчитывается как 10% прибыли по РСБУ, поделенной на количество акций, составляющих 25% от уставного капитала. Мы полагаем, что курс доллара до конца года останется в диапазоне 60–62 руб., это из-за отрицательной валютной переоценки подразумевает получение убытка по РСБУ по итогам 2022 года. То есть дивиденд на «преф» будет равен дивиденду на а. о. и составит, вероятно, 0,8 руб. на акцию, что соответствует 3,2% доходности.
Однако в 2023 году мы ожидаем ослабления рубля до 65–70 руб. за доллар. В сценарии, в котором Сургутнефтегаз продолжит хранить основную часть кубышки в иностранной валюте, ожидаемое нами ослабление рубля до 67,5 руб. за доллар в 2023 году приведет к положительной валютной переоценке и росту дивиденда на «преф». По нашим оценкам, в этом случае дивиденд на «преф» может составить 4,9 руб., что соответствует 19,7% доходности. При этом отметим, что дополнительное ослабление (укрепление) курса рубля на каждый рубль будет приводить к увеличению (уменьшению) дивиденда на «преф» примерно на 0,4 руб.
Если Сургутнефтегаз решил конвертировать основную часть кубышку вблизи текущего курса рубля и разместил данные средства в рублевые инструменты с фиксированной доходностью, то дивиденд на «преф» по итогам 2023 года может составить, по нашим оценкам, 4,15 руб. на акцию, что соответствует 16,7% доходности. На наш взгляд, и данный сценарий можно считать достаточно благоприятным для держателей «префов», так как в предположении стабильности бизнеса и цен на нефть компания сможет генерировать сопоставимый дивиденд на привилегированную акцию каждый год.
Дата | Выплата | Доход |
---|---|---|
15 декабря 2021 | 0,190329 ₽ | 6,95% |
18 июня 2021 | 0,126886 ₽ | 4,34% |
16 декабря 2020 | 0,111025 ₽ | 3,84% |
18 июня 2020 | 0,111025 ₽ | 3,96% |
11 декабря 2019 | 0,111025 ₽ | 4,02% |
21 июня 2019 | 0,111025 ₽ | 4,27% |
14 декабря 2018 | 0,111025 ₽ | 4,1% |
29 июня 2018 | 0,111025 ₽ | 3,82% |
14 декабря 2017 | 0,111025 ₽ | 4,19% |
30 июня 2017 | 0,093676 ₽ | 3,74% |
30 июня 2017 | 0,017349 ₽ | 0,69% |
15 декабря 2016 | 0,0727 ₽ | 2,45% |
15 декабря 2016 | 0,0431 ₽ | 1,45% |
Эмитент платит дивиденды два раза в год, но в 2022 они не состоялись. Совет директоров решил оставить в распоряжении Общества накопленную нераспределённую чистую прибыль, которая предназначалась для дивидендов.
Дата | Выплата | Доход |
---|---|---|
15 декабря 2022 | 318 ₽ | 5,04% |
29 сентября 2022 | 780 ₽ | 11% |
16 декабря 2021 | 234 ₽ | 3,96% |
22 сентября 2021 | 156 ₽ | 3,04% |
1 июля 2021 | 105 ₽ | 2,16% |
3 июня 2021 | 63 ₽ | 1,34% |
23 декабря 2020 | 123 ₽ | 3,78% |
13 октября 2020 | 33 ₽ | 1,16% |
2 июля 2020 | 78 ₽ | 2,97% |
29 мая 2020 | 18 ₽ | 0,65% |
31 января 2020 | 48 ₽ | 1,94% |
11 октября 2019 | 54 ₽ | 2,16% |
8 июля 2019 | 72 ₽ | 2,88% |
6 июня 2019 | 51 ₽ | 2,08% |
31 января 2019 | 72 ₽ | 2,79% |
10 октября 2018 | 45 ₽ | 1,81% |
19 июля 2018 | 24 ₽ | 1,03% |
11 июня 2018 | 15 ₽ | 0,65% |
8 марта 2018 | 21 ₽ | 0,84% |
11 октября 2017 | 24 ₽ | 1,01% |
13 июля 2017 | 21 ₽ | 0,89% |
9 июня 2017 | 30 ₽ | 1,33% |
25 января 2017 | 39 ₽ | 1,38% |
Акции этого производителя удобрений стали одним из лидеров роста после остановки торгов на Московской бирже в феврале-марте 2022 года. Компания выиграла от увеличения спроса на удобрения со стороны сельскохозяйственных предприятий. Кроме того, против неё пока не было озвучено серьёзных санкций.
НКНХ (привилегированные) – 16,5% и 13,79% (обыкновенные)
Дата | Выплата (префы) | Доход |
---|---|---|
7 июля 2022 | 0,744 ₽ | 1,13% |
16 сентября 2021 | 9,538 ₽ | 7,95% |
23 апреля 2021 | 0,73 ₽ | 0,93% |
8 июля 2020 | 9,07 ₽ | 9,95% |
18 апреля 2019 | 19,94 ₽ | 26,41% |
2 мая 2016 | 4,34 ₽ | 15,15% |
6 мая 2015 | 1,52 ₽ | 5,9% |
30 апреля 2014 | 1 ₽ | 5,93% |
27 февраля 2013 | 2,78 ₽ | 10,02% |
24 апреля 2012 | 2,36 ₽ | 10,56% |
23 февраля 2011 | 1,176 ₽ | 7,74% |
23 февраля 2010 | 0,07 ₽ | 1,19% |
21 апреля 2009 | 0,3098 ₽ | 10,68% |
Дивиденды по акциям Сургутнефтегаз привилегированные в 2021 — размер и дата закрытия реестра
Главная → Дивиденды→ Акции Сургутнефтегаз префы — прогноз, история выплат
Таблица с полной историей дивидендов компании Сургутнефтегаз привилегированные с указанием размера выплаты, даты закрытия реестра и прогнозом:
Выплата, руб. | Дата закрытия реестра | Последний день покупки |
3.7 (прогноз) | 18 июля 2022 | 14.07.2022 |
6.72 (прогноз) | 20 июля 2021 | 16.07.2021 |
0.97 | 20 июля 2020 | 16.07.2020 |
7.62 | 18 июля 2019 | 16.07.2019 |
1.38 | 19 июля 2018 | 17.07.2018 |
0.6 | 19 июля 2017 | 17.07.2017 |
6.92 | 18 июля 2016 | 14.07.2016 |
8.21 | 16 июля 2015 | 14.07.2015 |
2.36 | 16 июля 2014 | 14.07.2014 |
1.48 | 14 мая 2013 | 14.05.2013 |
2.15 | 14 мая 2012 | 14.05.2012 |
1.18 | 13 мая 2011 | 13.05.2011 |
1.05 | 14 мая 2010 | 14.05.2010 |
1.33 | 15 мая 2009 | 15.05.2009 |
0.82 | 14 марта 2008 | 14.03.2008 |
0.71 | 17 марта 2007 | 17.03.2007 |
1.05 | 20 марта 2006 | 20.03.2006 |
0.607 | 25 марта 2005 | 25.03.2005 |
0.16 | 2 февраля 2004 | 02.02.2004 |
0.096 | 31 января 2003 | 31.01.2003 |
0.1 | 12 февраля 2002 | 12.02.2002 |
0.18 | 16 марта 2001 | 16.03.2001 |
0.086 | 13 мая 2000 | 13.05.2000 |
*Примечание 1: Московская биржа работает по системе торгов Т+2. Это означает, что расчёты при покупке и продаже акций происходят через 2 рабочих дня. Поэтому для попадания в реестр акционеров и получение дивидендов необходимо быть акционером на 2 дня раньше отсечки.
*Примечание 2: точная дата выплаты зависит от брокера и эмитента. Прогнозируемая ближайшая дата поступления дивидендов на брокерский счёт по компании Сургнфгз-п: 2 августа 2021.
Позиция — стабильность
Производственная стабильность — другая отличительная особенность «Сургутнефтегаза». Если с десяток и более лет назад компания еще планировала совместные предприятия с другими нефтяниками, покупала активы на рынке или даже намеревалась выйти на шельф, то последние годы постоянный производственный ориентир — добыча порядка 60 млн тонн нефти.
Конечно, сделка ОПЕК+ внесла свои коррективы, и «Сургутнефтегаз», как и все, сокращал добычу (с 60,76 млн тонн в 2019 году до 54,75 млн тонн в 2020-м). Но послабления ОПЕК+ уже в 2021 позволили нарастить производство до 55,45 млн тонн, и вполне реально, что вскоре компания вернется к привычному уровню в 60 млн тонн. Капвложения «Сургутнефтегаза» также остаются примерно стабильными из года в год — на уровне 200 млрд рублей.
В производственной деятельности в 2021 году НК отметилась лишь выходом в новый регион, получив по заявительному принципу участки на севере Красноярского края, где сейчас формируется новая нефтегазовая провинция. Но регион этот — неизведанный, неосвоенный и очень далекий — является, скорее, заделом на будущее. А в 2022 году отраслевые эксперты не ждут сюрпризов в текущей работе «Сургутнефтегаза», чей бессменный гендиректор Владимир Богданов в мае 2021 года был переназначен советом директоров компании на эту должность на очередные пять лет.
С учетом удивительной истории компании (а она безрисковая и предсказуемая) иметь в портфеле ее бумаги рекомендуют многие специалисты. Чистые активы компании показывают ежегодный прирост и отрицательный долг. Хронически парадоксально недооцененный «Сургутнефтегаз» показывает превышение чистых активов капитализации, а количество средств на счетах превышает себестоимость бизнеса. Стабильный рост создает денежный эквивалент, но компания не вкладывает деньги в развитие и не делится ими с акционерами, предпочитая копить средства. Она получает прибыль:
от операционной деятельности;
от валютных депозитов в виде процентов;
от курсовой переоценки в конце года.
К слову, «Сургутнефтегаз» оказался единственной компанией в период локдауна в 2020 году, чистая прибыль которой превысила показатели 2019 года. Падение рынка в 2020 году с февраля по апрель составило более 35%, в то время как «Сургут» в самый агрессивный момент упал на 9%, а затем вернул свои показатели на 20%, т. е. на «доковидный» уровень 2019 года.
Эксперты утверждают, что, когда рынок будет ждать очередной обвал, «Сургутнефтегаз» окажется одной из немногих компаний, которая не только окажется на плаву, но и нарастит вес. Рынок как бы наделяет компанию функциями страховки. В обострение различных кризисов рубль падает (1998, 2008, 2014, 2020 годы), и за счет переоценки валютных депозитов увеличивается прибыль компании.
В самый плохой год риски инвесторов ограниченны маленькими дивидендами, которые по привилегированным акциям не могут быть меньше, чем по обыкновенным. Даже в убыточный год компания все равно заплатит хорошую «копейку». История показывает, что на 1-2 года с минимальными дивидендами всегда приходится столько же с максимальными.
Как по мне, «Лукойл» одна из немногих компаний, лояльных к своим акционерам. Её постоянная цель увеличивать размер дивидендов вызывает определённое доверие среди инвесторов. Выплачивают не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока компании, за вычетом акций принадлежащих акциям группы, а также с поправкой на уплаченные проценты и погашение обязательств по аренде.
Несмотря на низкую рентабельность по сравнению с другими российскими нефтегазовыми компаниями, денежный поток при текущих ценах на нефть будет абсолютно рекордным и не только у них. Но из-за того, что у компании мало льготных проектов, при росте цен на нефть будет увеличиваться НДПИ и темпы роста денежного потока будут не прямо пропорциональны росту цен на нефть.
Размер дивидендов, руб. |
Дивидендная доходность, % |
|
---|---|---|
2022 г. (прогноз) при средней цене 110$ |
1 551 рублей |
22,8% |
2022 г. (прогноз) при средней цене 90$ |
1 350 рублей |
19,85% |
2021 г. (прогноз) |
1 050 рублей (учитывая 340 рублей ранее выплаченных) |
15,44% |
Не лучшие времена переживают акционеры компании после её слияния с «Роснефтью». Во времена регулирования ОПЕК+ по ограничению добычи нефти в 2020-2021 году, большую ношу «Роснефть» свалила на плечи «Башнефти», в связи с этим добыча компании упала более чем на 25%. Однако, уже к концу 2021 года она постепенно начала восстанавливаться, но до допандемийных значений ещё далеко. Согласно дивидендной политике, компания платит не менее 25% от чистой прибыли МСФО, при условии что чистый долг/EBITDA не выше 2. Дивиденды равномерно выплачиваются на обыкновенные и привилегированные акции. Это кстати единственные дивидендные акции, которые в 2021 году показали отрицательную динамику («Русснефть» не в счёт, они не дивидендные).
Размер дивидендов АО/АП, руб. |
Дивидендная доходность АО/АП, % |
|
---|---|---|
2022 г. (прогноз) при средней цене 110$ |
208 руб. |
14,9% / 20,53% |
2022 г. (прогноз) при средней цене 90$ |
177 руб. |
12,64% / 17,47% |
2021 г. (прогноз) |
130 руб. |
9,28% / 12,83% |
Доходность акций «Сургутнефтегаза»
Аналитики рекомендуют приобретать именно привилегированные акции «Сургутнефтегаза», так как по ним выплачивается прибыль, рассчитанная по РСБУ, а финансовые показатели привязаны к курсовой разнице. Потенциал роста компании оценивается 69,6%.
Простой способ обеспечения старости – инвестирование с НПФ «Согласие-ОПС».
Но желающим иметь в инвестиционном портфеле акции необходимо осуществить сделку не позже 2-4 дней до даты отсечки. Чтобы получить дивиденды за 2020 г., акции желательно приобрести до 12–15 июля 2020 г.
В прошлом акции «Сургутнефтегаза» уже показывали высокую доходность: в 2015 г. – 21,3% при выплате 8,2 руб. по привилегированным акциям, в 2020 г. – 16,7% при дивидендах в 6,9 руб.
Рис. 2. Динамика прибыли 2015–2020 гг. Источник: БКС Экспресс
Несмотря на значительную просадку по итогам работы 2020–2020 гг., компания вышла на высокие показатели. В 2020 г. ожидается довольно высокая доходность акций – не менее 18% при оценке дивидендов 6,9 руб. и рекомендованной цене акции – 44,5 руб.
Справочно! На 12 января 2020 г. стоимость акций «Сургутнефтегаза» составляла 39,17 руб.
Если будет принято решение о выплате более высоких дивидендов – 7,25–9,08 руб. за акцию, дивидендная доходность при текущих котировках вырастет до 18,5–23%. Но нужно учитывать, что котировки могут взлететь на фоне публикации годовой отчетности компании в марте.
В любом случае, «Сургутнефтегаз» показывает самую высокую дивидендную доходность на российском рынке, причем, не только в нефтегазовом секторе.
Краткий технический и фундаментальный анализ по акциям компании «Сургутнефтегаз» в видеоролике:
Сохраните и поделитесь информацией в соцсетях: